Dieulefit | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | Francia | ||
Organización territorial | Francia metropolitana | ||
Rexón | Auvernia-Ródanu-Alpes | ||
Departamentu | Drôme | ||
Tipu d'entidá | comuña de Francia | ||
Nome oficial |
Dieulefit (fr)[1] Mont-Jabron (fr) | ||
Nome llocal | Dieulefit (fr) | ||
Códigu postal |
26220 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 44°31′23″N 5°03′56″E / 44.5231°N 5.0656°E | ||
Superficie | 27.42 km² | ||
Altitú | 323 m[2] y 969 m[2] | ||
Llenda con | Rochebaudin, Montjoux, Comps, Félines-sur-Rimandoule, Le Poët-Laval, Roche-Saint-Secret-Béconne, Truinas y Vesc | ||
Demografía | |||
Población |
3230 hab. (1r xineru 2021) - 1449 homes (2017) - 1710 muyeres (2017) | ||
Porcentaxe | 0.62% de Drôme | ||
Densidá | 117,8 hab/km² | ||
Más información | |||
Estaya horaria |
UTC+01:00 (horariu estándar) UTC+02:00 (horariu de branu) | ||
mairie-dieulefit.fr | |||
Dieulefit ye una comuña francesa del departamentu de Drôme, na rexón d'Auvernia-Ródanu-Alpes. Llenda con Rochebaudin, Montjoux, Comps, Félines-sur-Rimandoule, Le Poët-Laval, Roche-Saint-Secret-Béconne, Truinas y Vesc.
Tien una población de 3230 hab. (1 xineru 2021)[3][4] y una superficie de 27,42[5] km².